Datum | Ort | Saal | Programm / Rolle | Pianist / Dirigent |
01.01.84 | Berlin | Philharmonie | h-moll-Messe | Gronostay, Uwe |
09.01.84 | Paris | Salle Pleyel | Schumann, op.24, op.48 | Barenboim, Daniel |
09.02.84 | Karlsruhe | Staatstheater | 4 Mozart-Arien | Harnoncourt, Nikolaus |
10.02.84 | Baden-Baden | Kurhaus | 4 Mozart-Arien | Harnoncourt, Nikolaus |
19.02.84 | München | Hochschule für Musik | Hindemith-Matinée | Reimann, Aribert |
08.03.84 | Bamberg | Kunsthaus | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
10.03.84 | Erlangen | Stadthalle | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
12.03.84 | Ulm | Stadttheater | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
14.03.84 | Augsburg | Kongreßhalle | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
18.03.84 | Freiburg | Paulussaal | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
20.03.84 | Mannheim | Rosengarten | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
22.03.84 | Basel | Stadtcasino | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
24.03.84 | Trossingen | Hohner-Konzerthaus | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
26.03.84 | Stuttgart | Beethovensaal | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
28.03.84 | Darmstadt | Kongreßhalle | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
01.04.84 | Berlin | Deutsche Oper | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
26. 04.84 |
Berlin | Hochschule der Künste | Meisterkurs (bis 10.05.84) | Fischer-Dieskau, Dietrich (Mk-Lehrer) |
23.06.84 | Bregenz | Festspielhaus | Winterreise | Brendel, Alfred |
25.06.84 | Paris | Salle Pleyel | Winterreise | Brendel, Alfred |
27.06.84 | London | Covent Garden | Winterreise | Brendel, Alfred |
29.06.84 | Amsterdam | Concertgebouw | Winterreise | Brendel, Alfred |
04.07.84 | München | Bayer. Staatsoper | Mendelssohn, Elias | Sawallisch, Wolfgang |
19.07.84 | München | Herkuessaal | Matthäus-Passion | Schneidt, Hanns-Martin |
20.07.84 | München | Herkulessaal | Matthäus-Passion | Schneidt, Hanns-Martin |
22.07.84 | Ottobeuren | Basilika | Matthäus-Passion | Schneidt, Hanns-Martin |
29.07.84 | München | Bayer. Staatsoper | Schumann op. 24, op.48 | Höll, Hartmut |
11.08.84 | Salzburg | Felsenreitschule | Hartmann, "Gesangsszene" | Zagrosek, Lothar |
17.08.84 | Edinburgh | Usher Hall | Bartok, "Herzog Blaubart" | Weller, Walter |
19.08.84 | Edinburgh | Usher Hall | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
22.08.84 | Salzburg | Kleines Festspielhaus | Schumann-Lieder, op.39, op.35 | Höll, Hartmut |
24.08.84 | Luzern | Konzertsaal | Brahms-Lieder | Höll, Hartmut |
07.09.84 | Frankfurt | Alte Oper, Großer Saal | Reimann, "Requiem" | Albrecht, Gerd |
12.09.84 | Berlin | Philharmonie | Rihm;
"umsungen", UA |
Tamayo, Aarturo |
18.09.84 | Berlin | Akademie der Künste | Schnabel,
Artur, Notturno, (Dehmel), UA Zemlinsky, Ansorge, Reger, Pfitzner, Webern Schönberg, Strauss |
Reimann, Aribert |
23.09.84 | Berlin | Philharmonie | Humperdinck,
Königskinder Melodramatischer Fassung von Franz Schreker |
Albrecht, Gerd |
30.09.84 | Berlin | Philharmonie | Liszt,
Via Crucis Reimann, Nunc dimittis, UA Strauss, Deutsche Motette |
Gronostay, Uwe |
04.10.84 | Frankfurt | Alte Oper | Mozart, 4 Konzertarien | Harnoncourt, Nikolaus |
07.10.84 | Hannover | Musikhalle | Mozart, 4 Konzertarien | Harnoncourt, Nikolaus |
10.10.84 | London | Festival Hall | Mozart, 4 Konzertarien | Harnoncourt, Nikolaus |
14.10.84 | München | Herkulessaal | Schumann,
Liebesfrühling, Minnespiel, Spanisches Liederspiel |
Eschenbach, Christoph |
20.10.84 | Hamburg | Musikhalle | Varèse, E., "Ecuatorial" | Zender, Hans |
21.10.84 | Hamburg | Musikhalle | Varèse, E., "Ecuatorial" | Zender, Hans |
22.10.84 | Hamburg | Musikhalle | Varèse, E., "Ecuatorial" | Zender, Hans |
11.11.84 | Genf | Grand Théatre | Brahms-Lieder | Sawallisch, Wolfgang |
14.11.84 | Genf | Cath. St. Pierre Gay | Hindemith-Requiem | Sawallisch, Wolfgang |
15.11.84 | Lausanne | Kasino | Hindemith-Requiem | Sawallisch, Wolfgang |
23.11.84 | München | Rathaus (R. Strauss-Gesellsch.) | Strauss-Lieder | Sawallisch, Wolfgang |
10.12.84 | Berlin | Deutsche Oper | Schumann-Lieder | Höll, Hartmut |
Eine Verlinkung von "Datum" führt zur Presse der Veranstaltung, die Verlinkung von "Programm / Rolle" zu genaueren Angaben hierzu.
1983 « | zur Übersicht |